Fahrzeit:
92 Tage
Gesamtstrecke:
20461km
(entspricht duchschnittlich 222km pro Tag)Benzin:
1265,2l
(entspricht einem Durchschnittsverbrauch von 6,18 l/100km)Ölmenge:
15l (incl. 4 mal Ölwechseln, halbsynthetisch)
Luftfilter:
2 (Schaumstoff, 14 mal gereinigt)
Kettensätze:
2,5 (Ritzel, Kettenrad, O-Ring Kette)
Bremsbeläge:
vorne: 1,5
hinten: 1,5Reifen:
vorne: 2x Pirelli MT21 (21")
hinten: 1x Pirelli MT21 + 3x Michelin Desert (18")Sonstiges:
Kupplungsbeläge (erst halb abgefahren)
hintere Radlager
Rahmenheck geschweißt
Choke-Klappe abgebrochen
Steuerkette (hätte aber auch noch gehalten)
Liste aller mit der XR600 auf 20Mm verbrauchten Betriebsstoffe und Verschleißteile:
Zum Vergleich gibts auch die Verbrauchsdaten der KTM LC4 640 auf der Tour 2001 und der Tour 2002.
|  km  | Spritverbrauch: | Tag / Ort | Material / Laufleistung [km] | Service | Kommentar | 
| 13400 | Abfahrt Perth | Ölwechsel, Zündkerze, Luftfilter | |||
| 220 /  | 1 / Badgingarra | ||||
| 562 /  | 18 / 6,6 | 2 / Geraldton | Pirelli MT21 (hinten) | ||
| 999 /  | 19,7 / 4,5 | 3 / Monkey Mia | |||
| 4 / ~ | Tankhalterung perfektioniert Luftfilter gereinigt (1000) | ||||
| 1377 / 376 | 30,7 / 8,2 | 5 / Carnarvon | 120 auf der Landstraße | ||
| 1582 / 205 | 24,5 / 6,9 | 6 / Coral Bay | Kettenrad / 14982 | ||
| 2069 / 487 | 7 / Exmouth | ||||
| 8 / ~ | |||||
| 9 / ~ | |||||
| 2242 / 173 | 32,1 / 6,3 | 10 / ~ | Tagestour | ||
| 2551 / 489 | 34,6 / 6,5 | 11 / Onslow | 0,5l Öl | ||
| 2881 / 331 | 12 / Karatha | ||||
| 2964 / 83 | 13 / ~ | Luftfilter gereinigt (2000) | Tagestour | ||
| 3151 / 187 | 36,6 / 6,6 | 14 / Millstream N.P. | |||
| 3576 / 425 | 27,4 /5,9 | 15 / Karinjini N.P. | |||
| 3691 / 115 | 16 / Tom Price | ||||
| 3985 / 294 | 17,3 / 6,6 | 17 / ~ | 0,5l Öl | ||
| 4306 / 321 | 17,8 / 6,2 | 18 / Newman | Luftfilter gereinigt (1300) | ||
| 4729 / 423 | 19 / 5,9 | 19 / Meekatharra | Ölwechsel (5000km) | Luftfilter gereinigt (400) | |
| 4912 / 183 | 35,6 / 5,9 | 20 / Willuna | Kofferträger an Desert angepaßt | ||
| 5251 / 339 | 25,4 / 7,5 | 21 / Carnegie Stn. | Luftfilter gereinigt (600) | Gunbarrel Hwy. (derbes Gelände) | |
| 5735 / 484 | 30,5 / 6,3 | 22 / Warburton R.H. | |||
| 5969 / 234 | 16 / 6,8 | 23 / Warrakuna R.H. | |||
| 6363 / 394 | 24 / Yulara, Ayers Rock | ||||
| 6516 / 153 | 31,5 / 7,9 | 25 / ~ | 110 auf Piste | ||
| 6565 / 49 | 26 / ~ | Luftfilter gereinigt (1300) | |||
| 7038 / 493 | 9l / 5,8 | 27 / Alice Springs | |||
| 7076 / 18 | 28 / ~ | Freier Tag J | |||
| 7384 / 308 | 31,7 / 6,3 | 29 / ~ | |||
| 7716 / 332 | 19,2 / 6,2 | 30 / ~ | |||
| 7946 / 230 | 21,1 / 6,3 | 31 / ~ | Original Luftfilter (1400) | ||
| 7992 / 229 | 14,7 / 6,4 | 32 / ~ | |||
| 8328 / 332 | 3,5 / 7,3 | 33 / Old Andado Stn. | |||
| 8517 / 189 | 31 / 6,9 | 34 / Dalhousie Hot Springs | Crash L Windshield zerbröselt, Koffer richten | ||
| 8666 / 149(+35) | 35 / Pink Roadhouse, Oodnadatta - 41 | Ölwechsel (2200km) | Luftfilter gereinigt (700)br> Kopf runter | Motorschaden: | |
| 9125 / 457 | 17,8 / 6,8 | 42 / Erldunda | |||
| 9417 / 292 | 30,1 / 6,6 | 43 / Kings Canyon Resort | |||
| 9915 / 498 | 19,5 / 6,7 | 44 / Alice Springs | schweres Gelände | ||
| 9936 / 21 | 45 / ~ | Kette DID X-Ring / Ritzel / Kettenrad (9374km) | |||
| 10505 / 569 | 46 / Tanami Track (40km vor Rabit Flat) | ||||
| 11024 / 519 | 47 / Halls Creek | Luftfilter gereinigt (2400) | |||
| 11404 / 380 | 22,4+24 / 5,8 | 48 / ~ | Tagestour: Bingle-Bungles | ||
| 11698 / 294 | 26,1 / 6,9 | 49 / Fitzroy Crossing | Rahmenheck: | ||
| 12049 / 351 | 17 / 5,9 | 50 / Derby | |||
| 12305 / 256 | 51 / Broom | Spiegel, Blinkerglas, Schutzmutter für Bremsbelag Sicherungsstift hinten. | |||
| 12332 / 27 | 52 / ~ | Bremsbeläge hinten | |||
| 12366 / 34 | 53 / ~ | Auszeit J | |||
| 12835 / 469 | 13,6 / 6,2 | 54 / Camping auf Gibb River Rd. | |||
| 13024 / 189 | 55 / Manning Gorge | ||||
| 13213 / 189 | 56 / Miners Pool | ||||
| 13409 / 196 | 43,8l / 6,8 | 57 / Mitchel Falls | |||
| 58 / ~ | |||||
| 13960 / 541 | 59 / Kununurra | Derbes Pistenheizen J | |||
| 13970 / 10 | 60 / ~ | 0,6l Öl | Luftfilter gereinigt (2900) | ||
| 14496 / 526 | 37+16 / 7,0 | 61 / Katherine | |||
| 14784 / 288 | 32,2 / 6,1 | 62 / Litchfield NP | |||
| 14895 / 111 | 63 / ~ | ||||
| 15065 / 170 | 64 / Darwin | ||||
| 15087 / 22 | 65 / ~ | Riß im Alu-Motorschutz repariert | |||
| 15136 / 49 | 66 / ~ | ||||
| 15190 / 54 | 67 / ~ | ||||
| 15243 / 53 | 68 / ~ | ||||
| 15630 / 387 | 35,9+10 / 6,2 | 69 / Jabiru (Kakadu N.P.) | |||
| 15755 / 125 | 70 / ~ | 158er (statt 155er) Düse eingebaut | |||
| 15995 / 240 | 71 / ~ | ||||
| 16131 / 136 | 40+15 / 7,3 | 72 / ~ | 0,3l Öl | Luftfilter gereinigt (1600) | |
| 16451 / 320 | 73 / Katherine | ||||
| 16607 / 156 | 30,1 / 6,5 | 74 / Mataranka H.S. | |||
| 16964 / 357 | 20,2 / 6,5 | 75 / Rooper Bar | 0,4l Öl | 155er Düse wieder eingebaut | Harte Piste | 
| 17289 / 425 | 31 / 7,2 | 76 / Borroloola | 0,6l Öl | ||
| 17799 / 410 | 77 / King Fisher Camp | 0,2l Öl | Luftfilter gereinigt (1800) | ||
| 17937 / 136 | 78 / Adels Grove | ||||
| 17958 / 21 | 79 / ~ | ||||
| 18427 / 469 | 26,2 / 7,8 | 80 / Karumba Pont | Falsch geeichte Zapfsäule | ||
| 18706 / 299 | 26,4 / 6,9 | 81 / Mitchel River | |||
| 19236 / 540 | 35,6+25 / 7,5 | 82 / Chillagoe | 0,6l Öl | Harte Piste | |
| 19471 / 235 | 83 / Cairns | ||||
| 19500 / 29 | 84 / ~ | Luftfilter (1700/10000) | |||
| 19527 / 27 | 85 / ~ | Ölwechsel / Ölfilter (7200) | |||
| 19557 / 30 | 23,4 / 7,0 | 86 / ~ | Ventile eingestellt (unnötig) | ||
| 19733 / 176 | 87 / Cape Tribulation | ||||
| 19733 / 0 | 88 / Cape Tribulation | ||||
| 19857 / 128 | 89 / Cooktown | ||||
| 20061 / 204 | 17,1/ 6,0 | 90 / Lakefield N.P. | |||
| 20361 / 300 | 31,8 / 7,0 | 91 / Wenlock River | Luftfilter gereinigt (900) | Harte Piste | |
| 20461 / 100 | 14 / 7,0 | 92 / Ranger St. Iron Range N.P. | Radlager Hinten (34000) | 


